THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 37 - 41/2022)

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 37


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 36 (5-11/9/2022) đến tuần 41 (10-16/10/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 3841/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 38    Tuần 39    Tuần 40    Tuần 41  
  30    5,52    5,51    5,24    5,10  
  40    4,77    4,84    4,51    4,43  
  50    4,39    4,22    3,78    3,76  
  60    4,14    3,92    3,47    3,52  
  70    4,01    3,67    3,23    3,28  
  80    3,76    3,43    2,93    3,04  
  90    3,51    3,18    2,68    2,79  
  100    3,39    3,06    2,56    2,55  
  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Gujarat (Ấn Độ), tuần 3841/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 38    Tuần 39    Tuần 40    Tuần 41  
  30    5,22    5,14    5,12    4,98  
  40    4,85    4,78    4,51    4,49  
  50    4,60    4,53    3,90    3,89  
  60    4,23    4,16    3,54    3,52  
  70    4,10    4,04    3,29    3,28  
  80    3,73    3,67    2,93    2,91  
  90    3,48    3,43    2,80    2,79  
  100    3,23    3,18    2,68    2,67  
  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 3841/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 38    Tuần 39    Tuần 40    Tuần 41  
  20-30    5,50    5,50    5,50    5,40  
  30-40    4,80    4,80    4,80    4,70  
  40-50    4,40    4,40    4,40    4,20  
  50-60    3,90    3,90    3,90    3,80  
  60-70    3,50    3,50    3,50    3,40  
  70-80    2,90    2,90    2,90    2,80  
  80-100    2,60    2,60    2,60    2,60  
  100-120    2    2    2    2  
  120-140    1,90    1,90    1,90    1,90  
  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 3740/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 37    Tuần 38    Tuần 39    Tuần 40  
  60    3,96    3,97    3,89    3,73  
  70    3,62    3,57    3,49    3,33  
  80    3,34    3,30    3,23    3,13  


Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán