THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 33

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 33


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 33 (15-21/8/2022) đến tuần 36 (5-11/9/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 33-36/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 33    Tuần 34    Tuần 35    Tuần 36  
  30    5,65    5,68    5,65    5,63  
  40    5,31    5,34    5,39    5,31  
  50    4,88    4,91    5,01    4,95  
  60    4,66    4,69    4,76    4,72  
  70    4,46    4,49    4,50    4,51  
  80    4,25    4,29    4,30    4,31  
  90    4,03    4,06    4,10    4,06  
  100    3,83    3,86    3,90    ,85  
  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Tây Nusa Tenggara (Indonesia), tuần 33-36/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 33    Tuần 34    Tuần 35    Tuần 36  
  30    5,46    5,52    5,51    5,44  
  40    5,13    5,16    5,17    5,04  
  50    4,72    4,77    4,77    4,77  
  60    4,52    4,58    4,57    4,57  
  70    4,32    4,38    4,37    4,37  
  80    4,12    4,17    4,17    4,17  
  90    3,92    3,97    3,97    3,97  
  100    3,71    3,77    3,76    3,76  
  Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 33-36/2022 (USD/kg)  
  Cỡ (con/kg)    Tuần 33    Tuần 34    Tuần 35    Tuần 36  
  20-30    5,20    5,20    5,20    5,30  
  30-40    4,90    4,90    4,90    4,85  
  40-50    4,25    4,25    4,25    4,40  
  50-60    3,70    3,70    3,70    3,90  
  60-70    3,20    3,20    3,20    3,50  
  70-80    2,90    2,90    2,90    3  
  80-100    2,40    2,40    2,40    2,60  
  100-120    2    2    2    2  
  120-140    1,90    1,90    1,90    1,80  

Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán